Search flights
Gatwick Airport, London (EGKK)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| U26475 | LGPZ | A20N EASY... | 2026-09-19 12:00:00 |
| U28741 | HESH | A20N E-ZY0... | 2026-07-22 12:48:00 |
| U28407 | LFPG | A20N E-ZY0... | 2026-07-09 13:47:00 |
| U28623 | EDDB | A20N E-ZY0... | 2026-06-06 12:00:00 |
| U26309 | LGRP | A20N | 2026-04-19 05:47:00 |
| U26501 | LXGB | A20N E-ZY0... | 2026-04-01 06:59:00 |
| U28633 | EDDH | Airbus A32... | 2026-02-02 11:52:19 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| U26476 | LGPZ | A20N EASY... | 2026-09-20 18:05:00 |
| U28472 | LSZH | A20N EASY... | 2026-09-18 01:58:00 |
| U28126 | GCRR | A20N E-ZY0... | 2026-07-21 21:08:00 |
| U26456 | GCFV | A20N E-ZY0... | 2026-07-08 21:50:00 |
| U28634 | EDDH | A20N D-LH0... | 2026-06-10 18:57:00 |
| U26302 | LGAV | A20N E-ZY... | 2026-06-06 12:00:00 |
| U28622 | EDDB | A20N | 2026-04-12 05:12:00 |
| U28602 | LDDU | A20N E-ZY0... | 2026-04-01 08:00:00 |
| U28472 | LSZH | Airbus A32... | 2026-02-01 22:23:54 |
Runway Information (Airport elevation: 195ft)
| Runway | 08L | Length | 8,402ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 78 |
| Runway | 08R | Length | 10,882ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 78 |
| Runway | 26L | Length | 10,882ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 258 |
| Runway | 26R | Length | 8,402ft | Width | 148ft | Elevation | 195ft | Surface | Asphalt | Heading | 258 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.825 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 129.025 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 136.525 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.230 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 134.230 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 120.530 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 133.180 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 134.125 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | GE | Frequency | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | GY | Frequency | 365 Khz |